Bananinha com Canela direto da fábrica! Doce feito com banana selecionada, com aroma marcante de canela. Uma combinação deliciosa que lembra os sabores da infância!
R$11,66— ou Assine e economize até 5% R$11,08 5% OFF no PIX
Fora de estoque
Não se preocupe! Digite seu e-mail e avisaremos quando estiver disponível novamente.
| PORÇÃO DE 20G (1 UNIDADE) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) |
| VALOR ENERGÉTICO | 46kcal | 2% |
| CARBOIDRATOS | 11g | 4% |
| AÇÚCARES TOTAIS | 6,7g | 0% |
| AÇÚCARES ADICIONADOS | 6,7g | 13% |
| PROTEÍNAS | 0,3g | 1% |
| GORDURAS TOTAIS | 0,2g | 0% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
| SÓDIO | 0g | 0% |
Ingredientes: Polpa de banana, açúcar, canela em pau,
sorbato e acido cítrico.
Não contém glúten.
Peso Líquido: 150g.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção por embalagem: Cerca de 8 Porção: 18g (01 unidade) | |||
| 100g | 18g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 316 | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 70 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 65 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 31 | 5,6 | 11 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Polpa de banana, açúcar e canela.
Acidulante: Ácido Cítrico.




1 avaliação para Bananinha com Canela
Rose Mari (comprador verificado) –
Minha preferida! AMOOOOO
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.