Bananinha macia e saborosa feita com banana selecionada. Um doce clássico da infância, vegano, sem lactose e sem glúten, perfeito para qualquer hora do dia!
R$12,50— ou Assine e economize até 5% R$11,88 5% OFF no PIX
| PORÇÃO DE 20G (1 UNIDADE) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) |
| VALOR ENERGÉTICO | 108kcal | 5% |
| CARBOIDRATOS | 25g | 8% |
| AÇÚCARES TOTAIS | 16g | 0% |
| AÇÚCARES ADICIONADOS | 16g | 32% |
| PROTEÍNAS | 0,6g | 1% |
| GORDURAS TOTAIS | 0,2g | 0% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,2g | 1% |
| SÓDIO | 0g | 0% |
Ingredientes: Polpa de banana e açúcar.
Estabilizante: Pectina
Acidulante: Acido cítrico
Peso Líquido: 150g.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porção por embalagem: Cerca de 8 Porção: 18g (01 unidade) | |||
| 100g | 18g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 312 | 56 | 3 |
| Carboidratos (g) | 68 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 65 | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 31 | 5,6 | 11 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Polpa de banana e açúcar.
Acidulante: Ácido Cítrico.




3 avaliações para Bananinha
sandra.fernandes-1999 (comprador verificado) –
Deliciosa! Dá vontade de comer o saco de uma vez só!
Juliana (comprador verificado) –
Macias, deliciosas, sabor de banana mesmo, docinha,
Letícia Maciel (comprador verificado) –
É muito boa, sabe quando dá aquela vontade de comer um docinho?
Essa é uma ótima opção. E o melhor é que dá para levar pra todo lugar.
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.