A geleia de Amora Zero Açúcar chegou para alegrar seus dias. Composta por 70% de fruta, essa geleia é ideal para a hora do café e rechear suas sobremesas. Aproveite essa delícia natural!
R$24,35Disponível por assinatura R$23,13 5% OFF no PIX
| PORÇÃO DE 20G (1 COLHER DE SOPA) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) |
| VALOR ENERGÉTICO | 3kcal | 0% |
| CARBOIDRATOS | 1,1g | 0% |
| AÇÚCARES TOTAIS | 0g | 0% |
| AÇÚCARES ADICIONADOS | 0g | 0% |
| POLIÓIS TOTAIS | 0,9g | 0% |
| PROTEÍNAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TOTAIS | 0g | 0% |
| GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,1g | 0% |
| SÓDIO | 1,3g | 0% |
Ingredientes:
Água, amora, sorbitol (sorbitol), pectina citrica especial, sorbato, fosfato tricalcio, acido citrico e sucralose (sucralose).
Este produto pode ter efeito laxativo.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 11 Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 16 | 3 | 0 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 4,5 | 0,9 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 6,3 | 1,3 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Polpa de Amora.
Edulcorantes: Sorbitol (INS 420) e Sucralose (INS 955).
Gelificante: Pectina Cítrica (INS 440).
Acidulante: Ácido Cítrico (INS 330).
Conservador: Sorbato de Potássio (INS 202).
Diabéticos: Consumir preferencialmente sob orientação de médico ou nutricionista. Este produto pode ter efeito laxativo.
Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Este não é um alimento com valor energético reduzido.








1 avaliação para Geleia de Amora Zero% 200g
Eliane Henriques (comprador verificado) –
Deliciosa! Doce na medida certa. Recomendo
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.